Plaats van herkomst:
Henan, China
Merknaam:
Zehua
Certificering:
CE ISO
Nominale capaciteit | LJ35/40-23 | 100 | 150 | 200 | 300 | |
Grounding Specific Pressure ((kg/cm2) | 35,40 | 11.5 | 11 | 11.5 | 6.5 | |
Grade Ability ((m/min) | A7, A8 | 2% | 4% | 4% | 4% | |
Liftsnelheid ((m/min) | Volle lading | 0~2 | 0~1 | 0~2 | 0~1 | |
Lifthoogte ((m) | Non-load | 0 tot 5 | 0 tot 4 | 0 ~ 3 | 0 ~ 3 | |
Running Speed ((m/min) | Volle lading | 0 tot 20 | 0 tot 20 | 0 tot 20 | 0 tot 20 | |
Rotatiehoek van de verspreider | Non-load | 0 tot 35 | 0 tot 35 | 0 tot 35 | 0 tot 35 | |
Werktemperatuur | 13/26,23/52 | -20°C~+50°C | -20°C~+50°C | -20°C~+50°C | -20°C~+50°C | |
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons