Plaats van herkomst:
Henan, China
Merknaam:
Zehua
Liftvermogen (t) | 10 | 16 | 20/10 | 32/10 | 36/16 | 50/10 | |||||||
Span (m) | 18-35 jaar | ||||||||||||
Lifthoogte (m) | 10-13 | ||||||||||||
Werkgroep | A5-A8 | ||||||||||||
Versnelling (m/min) | Opheffen | 8.5 | 7.9 | 7.2/10.4 | 7.2/10.4 | 7.8/10.5 | 6/10.4 | ||||||
Trolley | 43.8 | 44.5 | 44.5 | 41.9 | 41.9 | 38.13 | |||||||
Granen | 40 | 38 | 38 | 40 | 40 | 38 | |||||||
Motor | Opheffen | YZR180L-6/17 | Voor de toepassing van deze verordening geldt: | Voor de toepassing van deze verordening geldt: Voor de toepassing van de onderstaande voorschriften: | De in bijlage I vermelde parameters zijn van toepassing: Voor de toepassing van de onderstaande voorschriften: | YZR280M-10/55 YZR225M-6/34 | YZR280M-10/55 Voor de toepassing van de onderstaande voorschriften: | ||||||
Trolley | YZR132M1- 6/2.5*2 | YZR132M2- 6/4*2 | YZR132M2- 6/4*2 | YZR132M1- 6/4*2 | YZR132M1- 6/6.3*2 | YZR132M1- 6/6.3*2 | |||||||
Granen | Voor de toepassing van de onderstaande voorschriften: | Voor de toepassing van de onderstaande voorschriften: YZR160M1- 6/6.3*4 | Voor de toepassing van de onderstaande voorschriften: YZR160M2- 6/8.5*4 | YZR160M2- 6/8.5*4 | Voor de toepassing van deze richtlijn geldt dat: YZR160M2- 6/8.5*4 | Voor de toepassing van deze richtlijn geldt dat: | |||||||
Gewicht (t) | Trolley | 9 | 9.5 | 12 | 16 | 18 | 24 | ||||||
Gewicht (t) | Totaal | 63.2-100 | 78 tot en met 106 | 79-120 | 95 tot en met 108 | 106 tot en met 155 | 195 | ||||||
Rode druk (KN) | 225-295 | 255-373 | 208 tot en met 289 | 324-334 | 314 tot en met 363 | 452 | |||||||
Stalen spoor | 43 kg/m | 50 kg/m | |||||||||||
Stroombron | 3-fase AC 380V 50HZ (als uw vereiste) | ||||||||||||
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons