Lieu d'origine:
Henan, Chine
Nom de marque:
ZEHUA
Certification:
CE ISO FEM DIN IEC AWS GB
Modèle | LJ35/40-23 | Légère LJ40-23 | |
Capacité (sous diffuseur) (t) | 35,40 | 40 | |
Le devoir de travail | A7, A8 | A6, A7 | |
Durée de vie | 23.47 | 23.47 | |
La valeur de l'échantillon doit être supérieure ou égale à la valeur de l'échantillon. | 12.2 à 17.8 | 16.5 | |
Couches de piles/couches de passage | 3/4 à 5/6 | Les enfants | |
Modèle de conteneur | 20',40',45' ou plus | 20',40',45' ou plus | |
Angle de rotation du dispersant | ± 5° | ± 5° | |
Rapideur de levage ((m/min) | Je vous en prie. | Je vous en prie. | |
Vitesse de déplacement croisée ((m/min) | 50,70 | 24 | |
Vite de déplacement longue ((m/min) | à pleine charge 90, sans charge 130 | à pleine charge-20, sans charge-40 | |
Charge maximale des roues ((kN) | 310 | 310 | |
Rating total (kW) | 150,230 | 110,150 | |
Énergie | Moteur électrique, moteur diesel, moteur diesel électrique | ||
Envoyez votre demande directement à nous