Lieu d'origine:
Henan, Chine
Nom de marque:
Zehua
Capacité de levage (t) | 10 | 16 | 20/10 | 32/10 | 36/16 | 50/10 | |||||||
Durée de vie (m) | 18 à 35 ans | ||||||||||||
Hauteur de levage (m) | 10 à 13 | ||||||||||||
Classe de fonction | A5 à A8 | ||||||||||||
Vitesse (m/min) | Levées | 8.5 | 7.9 | 7.2/10. Je vous en prie.4 | 7.2/10. Je vous en prie.4 | 7.8 sur 10.5 | 6 sur 10.4 | ||||||
Chariot électrique | 43.8 | 44.5 | 44.5 | 41.9 | 41.9 | 38.13 | |||||||
Crane | 40 | 38 | 38 | 40 | 40 | 38 | |||||||
Moteur | Levées | Le nombre de véhicules ne doit pas dépasser 5 tonnes. | Le nombre de fois où le véhicule est utilisé | Le nombre de fois où le véhicule est utilisé Le nombre de véhicules ne doit pas dépasser 5 tonnes. | Le nombre de véhicules ne doit pas dépasser 5 tonnes. Le nombre de véhicules ne doit pas dépasser 5 tonnes. | Le modèle YZR280M-10/55 Le nombre de véhicules à moteur est déterminé par le système d'exploitation. | Le modèle YZR280M-10/55 Le nombre de véhicules ne doit pas dépasser 5 tonnes. | ||||||
Chariot électrique | Le numéro de série YZR132M1 6/2.5*2 | Le type de véhicule: 6/4*2 | Le type de véhicule: 6/4*2 | Le numéro de série YZR132M1 6/4*2 | Le numéro de série YZR132M1 6/6.3*2 | Le numéro de série YZR132M1 6/6.3*2 | |||||||
Crane | Le nombre de véhicules ne doit pas dépasser 5 tonnes. | Le nombre de véhicules ne doit pas dépasser 5 tonnes. Le nombre de véhicules à moteur est le suivant: 6/6.3*4 | Le nombre de véhicules ne doit pas dépasser 5 tonnes. Le type de véhicule: 6/8.5*4 | Le type de véhicule: 6/8.5*4 | Le nombre de points de contrôle doit être le même que le nombre de points de contrôle. Le type de véhicule: 6/8.5*4 | Le nombre de points de contrôle doit être le même que le nombre de points de contrôle. | |||||||
Le poids (t) | Chariot électrique | 9 | 9.5 | 12 | 16 | 18 | 24 | ||||||
Le poids (t) | Nombre total | 63.2 à 100 | 78 à 106 | 79 à 120 | 95 à 108 | 106 à 155 | 195 | ||||||
La pression de la roue (KN) | 225 à 295 | 255 à 373 | 208 à 289 | 324 à 344 | 314 à 363 | 452 | |||||||
Piste en acier | 43 kg/m | 50 kg/m | |||||||||||
Source d'énergie | 3 phases AC 380V 50HZ (comme vous le souhaitez) | ||||||||||||
Envoyez votre demande directement à nous