Lieu d'origine:
Henan, Chine
Nom de marque:
Zehua
Certification:
CE ISO
Capacité de levage (tonnes) | Le crochet principal | 5 | 10 | 20 | 32 | 50 | |||||
Aux crochets | / | 5 | 5 | 10 | |||||||
Durée de vie | 18 22 26 30 35 | ||||||||||
La valeur de l'échantillon doit être supérieure ou égale à la valeur de l'échantillon. | 10 | Le mariage, 10/12 | |||||||||
Fonction de travail | A5 | ||||||||||
Le crochet principal | 0.88 à 8.8 | 0.73 à 7.3 | 0.62 à 6.2 | 0.5 à 5 | 0.4 à 4 | ||||||
Aux crochet | / | 0.88 à 8.8 | 0.73 à 7.3 | ||||||||
Voyage en tramway | 2.6-26 | 3.2-32 | 3.0 à 30 | ||||||||
Les grues en déplacement | 3.6 à 36 | 3.6 à 36 4.0 à 40 | 4.0 à 40 | 3.6 à 36 | 4.0 à 40 | ||||||
Dimension extrême (mm) | C1 | 1300 | 1500 | 2000 | |||||||
C2 | 1000 | 1200 | 1700 | 2000 | |||||||
Charge maximale des roues (kn) | 95,105,115,125,135 | 130,140,150,160,170 | 100,110,120,125,135 | 160,165,170,180,190 | 220,225,230,240,255 | ||||||
Énergie | 3 phases de courant alternatif 50 Hz 380 V | ||||||||||
Envoyez votre demande directement à nous