Τόπος καταγωγής:
Χενάν, Κίνα
Μάρκα:
Zehua
ονομαστική χωρητικότητα | t | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | 70 | ||||||
μήκος δοκού | mm | 2000~6000 | |||||||||||
ύψος ανύψωσης | mm | 2000~6000 | |||||||||||
ταχύτητα ανύψωσης | m/min | 8; 8/0,8 | |||||||||||
ταχύτητα ταξιδιού | m/min | 10;20 | |||||||||||
ταχύτητα στροφής | r/min | 0,76 | 0,69 | 0.6 | 0,53 | 0,48 | 0,46 | ||||||
βαθμός στροφής | βαθμός | 360° | |||||||||||
κατηγορία καθήκοντος | Α3 | ||||||||||||
πηγή ενέργειας | 380V, 50HZ, 3 φάσεων (ή άλλο πρότυπο) | ||||||||||||
θερμοκρασία εργασίας | -20~42°C | ||||||||||||
μοντέλο ελέγχου | Κρεμαστό χειριστήριο κουμπιών ή τηλεχειριστήριο | ||||||||||||
Στείλτε την ερώτησή σας απευθείας σε εμάς