Τόπος καταγωγής:
Χενάν, Κίνα
Μάρκα:
ZEHUA
Σχήμα | LJ35/40-23 | LightType LJ40-23 | |
Δυνατότητα (κάτω από διαχέα) (t) | 35,40 | 40 | |
Εργασιακό καθήκον | Α7, Α8 | Α6, Α7 | |
Διάρκεια | 23.47 | 23.47 | |
Υψόμετρο ανύψωσης ((m) | 12.2~17.8 | 16.5 | |
Επικαιροποιημένα στρώματα | 3/4 ~ 5/6 | 5/6 | |
Πρότυπο δοχείου | 20',40',45' | 20',40',45' | |
Γωνία περιστροφής του διαχέτη | ± 5° | ± 5° | |
Ταχύτητα ανύψωσης ((m/min) | 13/26,23/52 | 12/18, 18/28 | |
Ταχύτητα διασταύρωσης (m/min) | 50,70 | 24 | |
Ταχύτητα ταξιδιού σε μεγάλες αποστάσεις ((m/min) | πλήρες φορτίο - 90, χωρίς φορτίο - 130 | πλήρες φορτίο-20, χωρίς φορτίο-40 | |
Μέγιστο φορτίο τροχών ((kN) | 310 | 310 | |
Συνολική ονομαστική ισχύς ((kW) | 150,230 | 110,150 | |
Ηλεκτρική τροφοδοσία | Ηλεκτρικός κινητήρας, κινητήρας ντίζελ, κινητήρας ηλεκτρικού ντίζελ | ||
Στείλτε την ερώτησή σας απευθείας σε εμάς