Τόπος καταγωγής:
Χενάν, Κίνα
Μάρκα:
Zehua
Δυνατότητα ανύψωσης (t) | 10 | 16 | 20/10 | 32/10 | 36/16 | 50/10 | |||||||
Διάρκεια (m) | 18-35 ετών | ||||||||||||
Υψόμετρο ανύψωσης (m) | 10-13 | ||||||||||||
Τάξη λειτουργίας | Α5-Α8 | ||||||||||||
Ταχύτητα (m/min) | Ανύψωση | 8.5 | 7.9 | 7.2/10.4 | 7.2/10.4 | 7.8/10.5 | 6/10.4 | ||||||
Τρόλεϊ | 43.8 | 44.5 | 44.5 | 41.9 | 41.9 | 38.13 | |||||||
Κράνος | 40 | 38 | 38 | 40 | 40 | 38 | |||||||
Μηχανή | Ανύψωση | Δελτίο ΕΚΑΧ της 28ης Ιουνίου 2006. | Διάταξη 2 | Διάταξη 2 Δοκιμαστική μονάδα | Διάταξη 2 Δοκιμαστική μονάδα | ΥΓΡ280Μ-10/55 Διάταξη 2 | ΥΓΡ280Μ-10/55 Δοκιμαστική μονάδα | ||||||
Τρόλεϊ | YZR132M1- 6/2.5*2 | YZR132M2- 6/4*2 | YZR132M2- 6/4*2 | YZR132M1- 6/4*2 | YZR132M1- 6/6.3*2 | YZR132M1- 6/6.3*2 | |||||||
Κράνος | Υπόδειγμα: | Υπόδειγμα: YZR160M1- 6/6.3*4 | Υπόδειγμα: YZR160M2- 6/8.5*4 | YZR160M2- 6/8.5*4 | Υπόδειγμα: YZR160M2- 6/8.5*4 | Υπόδειγμα: | |||||||
Βάρος (t) | Τρόλεϊ | 9 | 9.5 | 12 | 16 | 18 | 24 | ||||||
Βάρος (t) | Συνολικά | 63.2-100 | 78-106 | 79-120 | 95-108 | 106-155 | 195 | ||||||
Πίεση τροχών (KN) | 225-295 | 255-373 | 208-289 | 324-334 | 314-363 | 452 | |||||||
Σιδηροδρομική γραμμή | 43 kg/m | 50 kg/m | |||||||||||
Πηγή ενέργειας | 3 φάσεις A.C. 380V 50HZ (Όπως απαιτείται) | ||||||||||||
Στείλτε την ερώτησή σας απευθείας σε εμάς