Τόπος καταγωγής:
Χενάν, Κίνα
Μάρκα:
Zehua Crane
Μοντέλο | LJ35/40-23 | LightType LJ40-23 | |
Χωρητικότητα (κάτω από διανομέα) (t) | 35,40 | 40 | |
Εργασιακό Καθήκον | Α7, Α8 | Α6, Α7 | |
Span(m) | 23.47 | 23.47 | |
Ύψος ανύψωσης (m) | 12,2~17,8 | 16.5 | |
Στοίβα Layers/Passing Layers | 3/4~5/6 | 5/6 | |
Μοντέλο κοντέινερ | 20',40',45' | 20',40',45' | |
Γωνία περιστροφής διαστολέα | ±5° | ±5° | |
Ταχύτητα ανύψωσης (m/min) | 13/26,23/52 | 18/12,18/28 | |
Διασταυρούμενη Ταχύτητα Ταξιδίου (m/min) | 50,70 | 24 | |
Ταχύτητα μεγάλου ταξιδιού (m/min) | πλήρες φορτίο-90,χωρίς φορτίο-130 | πλήρες φορτίο-20,χωρίς φορτίο-40 | |
Μέγιστο φορτίο τροχού (kN) | 310 | 310 | |
Συνολική βαθμολογία (kW) | 150.230 | 110.150 | |
Τροφοδοτικό | Electric, Diesel Engine, Electric-Diesel Drive | ||
Στείλτε την ερώτησή σας απευθείας σε εμάς