Luogo di origine:
Henan, Cina
Certificazione:
CE ISO
Capacità di sollevamento (t) | Aggancio principale | 5 | 10 | 20 | 32 | 50 | |||||
Aux croc | / | 5 | 5 | 10 | |||||||
Distanze | 18 22 26 30 35 | ||||||||||
Altezza di sollevamento ((m) | 10 | 10/12 | |||||||||
Compiti di lavoro | A5 | ||||||||||
Aggancio principale | 0.88-8.8 | 0.73-7.3 | 0.62-6.2 | 0.5-5 | 0.4-4 | ||||||
Aux Hook | / | 0.88-8.8 | 0.73-7.3 | ||||||||
Viaggi in tram | 2.6-26 | 3.2-32 | 3.0-30 | ||||||||
Viaggi di gru | 3.6-36 | 3.6-36 4.0-40 | 4.0-40 | 3.6-36 | 4.0-40 | ||||||
Dimensione estrema ((mm) | C1 | 1300 | 1500 | 2000 | |||||||
C2 | 1000 | 1200 | 1700 | 2000 | |||||||
Carico massimo delle ruote (kn) | 95,105,115,125,135 | 130,140,150,160,170 | 100,110,120,125,135 | 160,165,170,180,190 | 220,225,230,240,255 | ||||||
Fornitore di energia | 3 fasi AC 50Hz 380V | ||||||||||
Invia la tua richiesta direttamente a noi