Lugar de origem:
Henan, China
Marca:
Zehua
capacidade nominal | t | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | 70 | ||||||
comprimento do feixe | milímetros | 2.000 ~ 6.000 | |||||||||||
altura de elevação | milímetros | 2.000 ~ 6.000 | |||||||||||
velocidade de elevação | m/min | 8; 8/0,8 | |||||||||||
velocidade de viagem | m/min | 10;20 | |||||||||||
velocidade de giro | rpm | 0,76 | 0,69 | 0,6 | 0,53 | 0,48 | 0,46 | ||||||
grau de giro | grau | 360° | |||||||||||
classe de serviço | A3 | ||||||||||||
fonte de energia | 380V, 50HZ, trifásico (ou outro padrão) | ||||||||||||
temperatura de trabalho | -20~42°C | ||||||||||||
modelo de controle | Controle de botão pendente ou controle remoto | ||||||||||||
Envie sua consulta diretamente para nós