Lugar de origem:
Henan, China
Marca:
Zehua
Certificação:
CE ISO or As requested
Capacidade nominal | 100 | 150 | 200 | 300 | ||
Pressão específica de aterramento (kg/cm2) | 11,5 | 11 | 11,5 | 6,5 | ||
Capacidade de classificação (m/min) | 2% | 4% | 4% | 4% | ||
Velocidade de elevação (m/min) | Carga total | 0~2 | 0~1 | 0~2 | 0~1 | |
Sem carga | 0~5 | 0~4 | 0~3 | 0~3 | ||
Velocidade de corrida (m/min) | Carga total | 0~20 | 0~20 | 0~20 | 0~20 | |
Sem carga | 0~35 | 0~35 | 0~35 | 0~35 | ||
Temperatura ambiente de trabalho | -20℃~+50℃ | -20℃~+50℃ | -20℃~+50℃ | -20℃~+50℃ | ||
Envie sua consulta diretamente para nós