Lugar de origem:
Henan, China
Marca:
Zehua
Capacidade de elevação (t) | 10 | 16 | 20/10 | 32/10 | 36/16 | 50/10 | |||||||
Duração (m) | 18-35 anos | ||||||||||||
Altura de elevação (m) | 10 a 13 | ||||||||||||
Classe de função | A5 - A8 | ||||||||||||
Velocidade (m/min) | Elevação | 8.5 | 7.9 | 7.2/10.4 | 7.2/10.4 | 7.8/10.5 | 6/10.4 | ||||||
Trolley | 43.8 | 44.5 | 44.5 | 41.9 | 41.9 | 38.13 | |||||||
Cranes | 40 | 38 | 38 | 40 | 40 | 38 | |||||||
Motor | Elevação | O número de veículos é o seguinte: | O número de veículos deve ser igual ou superior a: | O número de veículos deve ser igual ou superior a: O número de veículos deve ser igual ou superior a: | O número de veículos deve ser igual ou superior a: O número de veículos deve ser igual ou superior a: | Equipamento de segurança O número de veículos é: | Equipamento de segurança O número de veículos deve ser igual ou superior a: | ||||||
Trolley | YZR132M1- 6/2.5*2 | YZR132M2- 6/4*2 | YZR132M2- 6/4*2 | YZR132M1- 6/4*2 | YZR132M1- 6/6.3*2 | YZR132M1- 6/6.3*2 | |||||||
Cranes | O número de veículos deve ser o seguinte: | O número de veículos deve ser o seguinte: YZR160M1- 6/6.3*4 | O número de veículos deve ser o seguinte: YZR160M2- 6/8.5*4 | YZR160M2- 6/8.5*4 | O número de veículos deve ser o seguinte: YZR160M2- 6/8.5*4 | O número de veículos deve ser o seguinte: | |||||||
Peso (t) | Trolley | 9 | 9.5 | 12 | 16 | 18 | 24 | ||||||
Peso (t) | Total | 63.2-100 | 78 a 106 | 79 a 120 | 95 a 108 | 106 a 155 | 195 | ||||||
Pressão da roda (KN) | 225-295 (em inglês) | 255-373 | 208 a 289 | 324-334 | 314-363 | 452 | |||||||
Trilha de aço | 43 kg/m | 50 kg/m | |||||||||||
Fonte de energia | 3 fases AC 380V 50HZ (conforme as suas necessidades) | ||||||||||||
Envie sua consulta diretamente para nós