Lugar de origen:
Henan, China
Nombre de la marca:
Zehua
Modelo | LJ35/40-23 | Tipo de luz LJ40-23 | |
Capacidad (bajo esparcidor) (t) | 35,40 | 40 | |
Deber de trabajo | A7,A8 | A6,A7 | |
Luz (m) | 23.47 | 23.47 | |
Altura de elevación (m) | 12,2 ~ 17,8 | 16.5 | |
Apilar capas/Pasar capas | 3/4~5/6 | 5/6 | |
Modelo de contenedor | 20',40',45' | 20',40',45' | |
Ángulo de rotación del esparcidor | ±5° | ±5° | |
Velocidad de elevación (m/min) | 13/26,23/52 | 18/12, 18/28 | |
Velocidad de desplazamiento transversal (m/min) | 50,70 | 24 | |
Velocidad de recorrido largo (m/min) | carga completa-90, sin carga-130 | carga completa-20, sin carga-40 | |
Carga máxima de la rueda (kN) | 310 | 310 | |
Clasificación total (kW) | 150.230 | 110.150 | |
Fuente de alimentación | Eléctrico, motor diésel, accionamiento eléctrico-diésel | ||
Envía tu consulta directamente a nosotros