Lugar de origen:
Henan, China
Nombre de la marca:
ZEHUA
Certificación:
CE ISO FEM DIN IEC AWS GB
Modelo | LJ35/40-23 | Tipo de luz LJ40-23 | |
Capacidad (bajo el dispersor) (t) | 35,40 | 40 | |
Deber de trabajo | A7, A8 | A6, A7 | |
El tiempo de vida | 23.47 | 23.47 | |
Alturas de elevación ((m) | 12.2 ~ 17.8 | 16.5 | |
Las capas de acumulación/capas de paso | 3/4 ~ 5/6 | 5/6 | |
Modelo de contenedor | 20',40',45' | 20',40',45' | |
Ángulo de rotación del dispersor | ± 5° | ± 5° | |
Velocidad de elevación ((m/min) | 13/26,23/52 | ¿Qué es esto? | |
Velocidad de desplazamiento transversal ((m/min) | 50,70 | 24 | |
Velocidad de viaje larga ((m/min) | carga total 90, sin carga 130 | carga completa-20, sin carga-40 | |
Carga máxima de las ruedas ((kN) | 310 | 310 | |
El número de unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga | 150,230 | 110,150 | |
Fuente de alimentación | Motor eléctrico, diesel, motor eléctrico y diesel | ||
Envía tu consulta directamente a nosotros