Lugar de origen:
Henan, China
Nombre de la marca:
Zehua
Capacidad de elevación (t) | 10 | 16 | 20/10 | 32/10 | 36/16 | 50/10 | |||||||
Luz (m) | 18-35 | ||||||||||||
Altura de elevación (m) | 10-13 | ||||||||||||
Clase de servicio | A5-A8 | ||||||||||||
Velocidad (m/min) | Levantamiento | 8.5 | 7.9 | 7,2/10,4 | 7,2/10,4 | 7,8/10,5 | 6/10.4 | ||||||
Carretilla | 43,8 | 44,5 | 44,5 | 41,9 | 41,9 | 38.13 | |||||||
Grúa | 40 | 38 | 38 | 40 | 40 | 38 | |||||||
Motor | Levantamiento | YZR180L-6/17 | YZR225M-8/26 | YZR225M-8/26 YZR200L-6/26 | YZR280S-10/42 YZR200L-6/26 | YZR280M-10/55 YZR225M-6/34 | YZR280M-10/55 YZR200L-6/26 | ||||||
Carretilla | YZR132M1- 6/2.5*2 | YZR132M2- 6/4*2 | YZR132M2- 6/4*2 | YZR132M1- 6/4*2 | YZR132M1- 6/6.3*2 | YZR132M1- 6/6.3*2 | |||||||
Grúa | YZR160L-6/13*2 | YZR160L-6/13*2 YZR160M1- 6/6.3*4 | YZR160L-6/13*2 YZR160M2- 6/8,5*4 | YZR160M2- 6/8,5*4 | YZR160L-6/13*4 YZR160M2- 6/8,5*4 | YZR160L-6/13*4 | |||||||
Peso (t) | Carretilla | 9 | 9.5 | 12 | 16 | 18 | 24 | ||||||
Peso (t) | Total | 63,2-100 | 78-106 | 79-120 | 95-108 | 106-155 | 195 | ||||||
Presión de la rueda (KN) | 225-295 | 255-373 | 208-289 | 324-334 | 314-363 | 452 | |||||||
Pista de acero | 43kg/m2 | 50kg/m2 | |||||||||||
Fuente de energía | CA trifásica 380V 50HZ (según sus requisitos) | ||||||||||||
Envía tu consulta directamente a nosotros