Lugar de origen:
Henan, China
Nombre de la marca:
ZEHUA
Certificación:
CE ISO
Capacidad de elevación (t) | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | ||||
El tiempo de vida | 10.5 13.5 16.5 19.5 22.5 25.5 | ||||||||
Altura de elevación (m) | 6/9/12 | 6/9/12 | |||||||
Deber de trabajo | A5 | A5 | |||||||
Velocidad de elevación ((m/min) | 5 por 0.8 | 5 por 0.8 | |||||||
Velocidad de desplazamiento del tranvía ((m/min) | 2 a 20 | 2 a 20 | |||||||
Velocidad de desplazamiento de la grúa ((m/min) | 3 a 30 | 3 a 30 | |||||||
Envía tu consulta directamente a nosotros