Lugar de origen:
Henan, China, Henan China
Nombre de la marca:
Zehua
Número de modelo:
JKL
Capacidad de elevación (toneladas) | Gancho principal | 5 | 10 | 20 | 32 | 50 | |||||
El gancho | / | 5 | 5 | 10 | |||||||
El tiempo de vida | 18 22 26 30 35 | ||||||||||
Alturas de elevación ((m) | 10 | ¿Qué es el amor? 10/12 | |||||||||
Trabajo en servicio | A5 | ||||||||||
El gancho principal | 0.88-8.8 | 0.73-7. ¿Qué quieres decir?3 | 0.62-6.2 | 0.5 a 5 | 0.4 a 4 | ||||||
El gancho | / | 0.88-8.8 | 0.73-7. ¿Qué quieres decir?3 | ||||||||
Viajes en tranvía | 2.6-26 | 3.2-32 | 3.0 a 30 | ||||||||
Las grúas que viajan | 3.6 a 36 | 3.6 a 36 4.0 a 40 | 4.0 a 40 | 3.6 a 36 | 4.0 a 40 | ||||||
Dimensión extrema ((mm) | C1 | 1300 | 1500 | 2000 | |||||||
C2 | 1000 | 1200 | 1700 | 2000 | |||||||
Carga máxima de las ruedas (kn) | 95,105,115,125,135 | 130,140,150,160,170 | 100,110,120,125,135 | 160,165,170,180,190 | 220,225,230,240,255 | ||||||
Fuente de alimentación | 3 fases de corriente alterna de 50 Hz 380 V | ||||||||||
Envía tu consulta directamente a nosotros