Plaats van herkomst:
Henan, China
Merknaam:
Zehua
Hefvermogen (t) | 10 | 16 | 20/10 | 32/10 | 36/16 | 50/10 | |||||||
Overspanning (m) | 18-35 | ||||||||||||
Hefhoogte (m) | 10-13 | ||||||||||||
Plichtsklasse | A5-A8 | ||||||||||||
Snelheid (m/min) | Heffen | 8.5 | 7.9 | 7,2/10,4 | 7,2/10,4 | 7,8/10,5 | 6/10,4 | ||||||
Karretje | 43,8 | 44,5 | 44,5 | 41,9 | 41,9 | 38.13 | |||||||
Kraan | 40 | 38 | 38 | 40 | 40 | 38 | |||||||
Motor | Heffen | YZR180L-6/17 | YZR225M-8/26 | YZR225M-8/26 YZR200L-6/26 | YZR280S-10/42 YZR200L-6/26 | YZR280M-10/55 YZR225M-6/34 | YZR280M-10/55 YZR200L-6/26 | ||||||
Karretje | YZR132M1- 6/2,5*2 | YZR132M2- 6/4*2 | YZR132M2- 6/4*2 | YZR132M1- 6/4*2 | YZR132M1- 6/6,3*2 | YZR132M1- 6/6,3*2 | |||||||
Kraan | YZR160L-6/13*2 | YZR160L-6/13*2 YZR160M1- 6/6,3*4 | YZR160L-6/13*2 YZR160M2- 6/8,5*4 | YZR160M2- 6/8,5*4 | YZR160L-6/13*4 YZR160M2- 6/8,5*4 | YZR160L-6/13*4 | |||||||
Gewicht (T) | Karretje | 9 | 9.5 | 12 | 16 | 18 | 24 | ||||||
Gewicht (T) | Totaal | 63,2-100 | 78-106 | 79-120 | 95-108 | 106-155 | 195 | ||||||
Wieldruk (KN) | 225-295 | 255-373 | 208-289 | 324-334 | 314-363 | 452 | |||||||
Stalen spoor | 43kg/m | 50kg/m | |||||||||||
Stroombron | 3-fase AC 380V 50HZ (als uw vereiste) | ||||||||||||
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons