Herkunftsort:
Henan, China
Markenname:
Zehua
Aufzugskapazität (t) | 10 | 16 | 20/10 | 32/10 | 36/16 | 50/10 | |||||||
Durchmesser (m) | 18 bis 35 | ||||||||||||
Aufzugshöhe (m) | 10 bis 13 | ||||||||||||
Dienstleistungsklasse | A5-A8 | ||||||||||||
Geschwindigkeit (m/min) | Aufheben | 8.5 | 7.9 | 7.2/10.4 | 7.2/10.4 | 7.8/10.5 | 6 von 10.4 | ||||||
Trolleybus | 43.8 | 44.5 | 44.5 | 41.9 | 41.9 | 38.13 | |||||||
Kranich | 40 | 38 | 38 | 40 | 40 | 38 | |||||||
Motor | Aufheben | Die Ausrüstung ist in der Lage, die erforderlichen Vorrichtungen zu verwenden. | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Vorschriften gelten für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Vorschriften gelten für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. Die Fahrzeugkennzeichnung ist auf der Liste der Fahrzeuge zu finden. | Die Ausrüstung ist in der Lage, die von den Herstellern geforderten Anforderungen zu erfüllen. Die Fahrzeugkennzeichnung ist auf der Liste der Fahrzeuge zu finden. | Die Ausrüstung ist in der Lage, die von den Herstellern geforderten Anforderungen zu erfüllen. Die Ausrüstung ist in Form von einem Zustand, der sich in einem Zustand befindet, der sich in einem anderen Zustand befindet. | Die Ausrüstung ist in der Lage, die von den Herstellern geforderten Anforderungen zu erfüllen. Die Fahrzeugkennzeichnung ist auf der Liste der Fahrzeuge zu finden. | ||||||
Trolleybus | YZR132M1- 6/2.5*2 | YZR132M2- 6/4*2 | YZR132M2- 6/4*2 | YZR132M1- 6/4*2 | YZR132M1- 6/6.3*2 | YZR132M1- 6/6.3*2 | |||||||
Kranich | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten für die Fahrzeuge, die in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 167/2013 aufgeführt sind. | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten für die Fahrzeuge, die in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 167/2013 aufgeführt sind. YZR160M1- 6/6.3*4 | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten für die Fahrzeuge, die in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 167/2013 aufgeführt sind. YZR160M2- 6/8.5*4 | YZR160M2- 6/8.5*4 | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten für die Fahrzeuge, die in Anhang I der Richtlinie 2008/57/EG aufgeführt sind. YZR160M2- 6/8.5*4 | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten für die Fahrzeuge, die in Anhang I der Richtlinie 2008/57/EG aufgeführt sind. | |||||||
Gewicht (t) | Trolleybus | 9 | 9.5 | 12 | 16 | 18 | 24 | ||||||
Gewicht (t) | Gesamtzahl | 63.2-100 | 78 bis 106 | 79 bis 120 | 95 bis 108 | 106 bis 155 | 195 | ||||||
Raddruck (KN) | 225-295 | 255-373 | 208 bis 289 | 324-334 | 314 bis 363 | 452 | |||||||
Stahlspur | 43 kg/m | 50 kg/m | |||||||||||
Stromquelle | 3 Phasen A.C. 380V 50HZ (nach Ihren Anforderungen) | ||||||||||||
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns