Plaats van herkomst:
Henan, China
Merknaam:
Zehua
Hefvermogen (ton) | Hoofdhaak | 5 | 10 | 20 | 32 | 50 | |||||
Extra haak | / | 5 | 5 | 10 | |||||||
Spanwijdte (m) | 18 22 26 30 35 | ||||||||||
Hefhoogte (m) | 10 | 10/12 | |||||||||
Werkende plicht | A5 | ||||||||||
Hoofdhaak | 0,88-8,8 | 0,73-7,3 | 0,62-6,2 | 0,5-5 | 0,4-4 | ||||||
Extra haak | / | 0,88-8,8 | 0,73-7,3 | ||||||||
Trolley reizen | 2,6-26 | 3.2-32 | 3,0-30 | ||||||||
Kraan reizen | 3,6-36 | 3,6-36 4,0-40 | 4,0-40 | 3,6-36 | 4,0-40 | ||||||
Extreme afmeting (mm) | C1 | 1300 | 1500 | 2000 | |||||||
C2 | 1000 | 1200 | 1700 | 2000 | |||||||
Maximale wielbelasting (kn) | 95.105.115.125.135 | 130.140.150.160.170 | 100.110.120.125.135 | 160.165.170.180.190 | 220.225.230.240.255 | ||||||
Voeding | 3-fase wisselstroom 50 Hz 380 V | ||||||||||
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons