원래 장소:
중국 허난성
브랜드 이름:
Zehua
리프팅 용량 (톤) | 메인훅 | 5 | 10 | 20 | 32 | 50 | |||||
보조 후크 | / | 5 | 5 | 10 | |||||||
스팬(m) | 18 22 26 30 35 | ||||||||||
리프팅 높이(m) | 10 | 10/12 | |||||||||
근무 의무 | A5 | ||||||||||
메인훅 | 0.88-8.8 | 0.73-7.3 | 0.62-6.2 | 0.5-5 | 0.4-4 | ||||||
보조 후크 | / | 0.88-8.8 | 0.73-7.3 | ||||||||
트롤리 여행 | 2.6-26 | 3.2-32 | 3.0-30 | ||||||||
크레인 여행 | 3.6-36 | 3.6-36 4.0-40 | 4.0-40 | 3.6-36 | 4.0-40 | ||||||
극치수(mm) | C1 | 1300 | 1500 | 2000 | |||||||
C2 | 1000 | 1200 | 1700 | 2000 | |||||||
최대 휠 하중(kn) | 95,105,115,125,135 | 130,140,150,160,170 | 100,110,120,125,135 | 160,165,170,180,190 | 220,225,230,240,255 | ||||||
전원공급장치 | 3상교류 50Hz 380V | ||||||||||
문의 사항을 직접 보내주세요.