Lieu d'origine:
Henan, Chine
Nom de marque:
Zehua Crane
Modèle | LJ35/40-23 | Type de lumière LJ40-23 | |
Capacité (sous épandeur) (t) | 35,40 | 40 | |
Devoir de travail | A7,A8 | A6,A7 | |
Portée (m) | 23h47 | 23h47 | |
Hauteur de levage (m) | 12,2 ~ 17,8 | 16,5 | |
Empiler des calques/passer des calques | 3/4~5/6 | 5/6 | |
Modèle de conteneur | 20',40',45' | 20',40',45' | |
Angle de rotation de l'épandeur | ±5° | ±5° | |
Vitesse de levage (m/min) | 13/26,23/52 | 18/12, 18/28 | |
Vitesse de déplacement transversal (m/min) | 50,70 | 24 | |
Vitesse de déplacement longue (m/min) | pleine charge-90, sans charge-130 | pleine charge-20, sans charge-40 | |
Charge maximale de roue (kN) | 310 | 310 | |
Puissance totale (kW) | 150 230 | 110 150 | |
Alimentation | Électrique, moteur diesel, entraînement électrique-diesel | ||
Envoyez votre demande directement à nous