Lieu d'origine:
Henan, Chine
Nom de marque:
Zehua
Certification:
CE ISO 9001
Capacité de levage (t) | 5 | 10 | 16 | 20/5 | 32/5 | 50/10 | |||||||||
Durée de vie | 10.5 à 31.5 | ||||||||||||||
Velocité (m/min) | Levé du crochet principal | A5 | 11.3 | 8.5 | 7.9 | 7.2 | 7.5 | 5.9 | |||||||
A6 | 15.6 | 13.3 | 13 | 12.3 | 9.5 | 7.8 | |||||||||
Auxiliaire de levage du crochet | 16.7 | 19.5 | 19.5 | 10.4 | |||||||||||
Le voyage du crabe | 37.2 | 43.8 | 44.6 | 44.6 | 42.4 | 38.5 | |||||||||
Voyage en tramway | A5 | 89.8/91.8 | 90.7/91.9/84. Je vous en prie.7 | 84.7/87. Je vous en prie.6 | 84.7/87. Je vous en prie.6 | 87/74. Je vous en prie.2 | 74.6 | ||||||||
A6 | 92.7/93. Je vous en prie.7 | 115.6/116/112. Je vous en prie.5 | 112.5/101. Je vous en prie.4 | 112.5/101. Je vous en prie.4 | 101.4/101. Je vous en prie.8 | 75/76. Je vous en prie.6 | |||||||||
Modèle opérationnel | Cabine; télécommande; manette au sol | ||||||||||||||
Fonction de travail | A5, A6 | ||||||||||||||
Énergie | AC à trois phases 380V, 50Hz | ||||||||||||||
Envoyez votre demande directement à nous