Lugar de origem:
Henan, China
Marca:
Zehua
Certificação:
CE ISO 9001
Capacidade de elevação(t) | 5 | 10 | 16 | 20/5 | 32/5 | 50/10 | |||||||||
Vão(m) | 10,5-31,5 | ||||||||||||||
Velocidade (m/min) | Levantamento do Gancho Principal | A5 | 11.3 | 8,5 | 7,9 | 7.2 | 7,5 | 5.9 | |||||||
A6 | 15.6 | 13.3 | 13 | 12.3 | 9,5 | 7,8 | |||||||||
Auxiliar. Levantamento de gancho | 16,7 | 19,5 | 19,5 | 10.4 | |||||||||||
Viagem de Caranguejo | 37,2 | 43,8 | 44,6 | 44,6 | 42,4 | 38,5 | |||||||||
Viagem de bonde | A5 | 89,8/91,8 | 90,7/91,9/84,7 | 84,7/87,6 | 84,7/87,6 | 87/74.2 | 74,6 | ||||||||
A6 | 92,7/93,7 | 115,6/116/112,5 | 112,5/101,4 | 112,5/101,4 | 101,4/101,8 | 75/76,6 | |||||||||
Modelo Operacional | Cabine; Controle remoto; Alça de solo | ||||||||||||||
Dever de trabalho | A5,A6 | ||||||||||||||
Fonte de energia | CA trifásica 380V, 50Hz | ||||||||||||||
Envie sua consulta diretamente para nós