Herkunftsort:
Henan, China
Markenname:
ZEHUA
Hebekapazität (Tonne) | Haupthaken | 5 | 10 | 20 | 32 | 50 | |||||
Außengraben | / | 5 | 5 | 10 | |||||||
Durchschnittliche Länge | 18 22 26 30 35 | ||||||||||
Aufzugshöhe ((m) | 10 | 10/12 | |||||||||
Arbeitsaufgabe | A5 | ||||||||||
Haupthaken | 0.88-8.8 | 0.73 bis 7.3 | 0.62 bis 6.2 | 0.5-5 | 0.4-4 | ||||||
Außengraben | / | 0.88-8.8 | 0.73 bis 7.3 | ||||||||
Reisen mit der Straßenbahn | 2.6-26 | 3.2-32 | 3.0-30 | ||||||||
Reisen mit dem Kran | 3.6-36 | 3.6-36 4.0 bis 40 | 4.0 bis 40 | 3.6-36 | 4.0 bis 40 | ||||||
Extreme Abmessung (mm) | C1 | 1300 | 1500 | 2000 | |||||||
C2 | 1000 | 1200 | 1700 | 2000 | |||||||
Maximale Radlast (kn) | 95,105,115,125,135 | 130,140,150,160,170 | 100,110,120,125,135 | 160,165,170,180,190 | 220,225,230,240,255 | ||||||
Stromversorgung | Dreiphasige Wechselstrom 50Hz 380V | ||||||||||
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns