Herkunftsort:
Henan, China
Markenname:
ZEHUA
Kapazität (unter Streuer) | T | 30.5 | 35 | 40,5 | 50 | 65 | ||||
Pflicht | A7 | A7 | A8 | A8 | A8 | |||||
Spanne | M | 10.5 | 10.5 | 22 | 22 | 22 | ||||
Base | M | 16 | 16.5 | 16.5 | 18 | 18 | ||||
Hubhöhe (über der Schiene) | M | 16 | 22 | 28 | 38 | 48 | ||||
Hubhöhe (unter der Schiene) | M | 26 | 16 | 14 | 14 | 14 | ||||
Hubgeschwindigkeit (Volllast) | m/min | 50 | 46 | 50 | 70 | 70 | ||||
Hubgeschwindigkeit (nur Spreader) | m/min | 100 | 90 | 100 | 150 | 150 | ||||
Fahrgeschwindigkeit der Laufkatze | m/min | 150 | 120 | 160 | 220 | 320 | ||||
Fahrgeschwindigkeit des Portals | m/min | 45 | ||||||||
Hebezeit des Auslegers (einfache Fahrt) | min | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | ||||
Gesamtleistung | KW | 650 | 650 | 920 | 1400 | 1800 | ||||
maximale Radlast (Einsatz) | KN | 320 | 480 | 560 | 650 | 850 | ||||
maximale Radlast (Einsatz) | QU80 | QU80 | QU100 | QU120 | QU120 | |||||
Stromversorgung | 3-Phasen-Wechselstrom (50 oder 60 Hz) | |||||||||
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns