Luogo di origine:
Henan, Cina
Marca:
Zehua Crane
Modello | LJ35/40-23 | Tipo leggero LJ40-23 | |
Capacità (sotto lo spreader) (t) | 35,40 | 40 | |
Dovere di lavoro | A7,A8 | A6,A7 | |
Portata (m) | 23.47 | 23.47 | |
Altezza di sollevamento (m) | 12.2~17.8 | 16.5 | |
Impila livelli/passaggio di livelli | 3/4~5/6 | 5/6 | |
Modello contenitore | 20',40',45' | 20',40',45' | |
Angolo di rotazione dello spargitore | ±5° | ±5° | |
Velocità di sollevamento (m/min) | 13/26,23/52 | 18/12,18/28 | |
Velocità di viaggio trasversale (m/min) | 50,70 | 24 | |
Velocità di viaggio lunga (m/min) | pieno carico-90, senza carico-130 | pieno carico-20, senza carico-40 | |
Carico massimo della ruota (kN) | 310 | 310 | |
Valutazione totale (kW) | 150.230 | 110.150 | |
Alimentazione elettrica | Motore elettrico, diesel, trazione elettrica-diesel | ||
Invia la tua richiesta direttamente a noi