起源の場所:
河南省、中国
ブランド名:
Zehua
定数容量 | t | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | 70 | ||||||
梁の長さ | mm | 2000~6000 | |||||||||||
引き上げ高度 | mm | 2000~6000 | |||||||||||
上げ速度 | m/min | 88/0.8 | |||||||||||
移動速度 | m/min | 10;20 | |||||||||||
ターニング速度 | r/min | 0.76 | 0.69 | 0.6 | 0.53 | 0.48 | 0.46 | ||||||
ターニング度 | 程度 | 360° | |||||||||||
任務級 | A3 | ||||||||||||
電源 | 380V,50HZ,3相 (または他の標準) | ||||||||||||
作業温度 | -20〜42°C | ||||||||||||
制御モデル | ペンダントボタンの制御またはリモコン | ||||||||||||
お問い合わせを直接お送りください