1. 制御と駆動に SIEMENS PLC と SIEMENS インバータを採用。同時に、Profinet は PLC とインバータ間の通信に使用されます。通信検知機能を搭載しており、各局の稼働状況をリアルタイムに検知できます。
2. クレーンの稼働状況をリアルタイムに監視する監視システムを搭載しています。
3.レードルクレーンの吊り上げ機構は冗長システム設計を採用しており、液体金属の吊り上げの安全性と信頼性を確保しています。
起源の場所:
河南省、中国
ブランド名:
Zehua
証明:
CE ISO or As requested
吊り上げ能力(T) | 5 | 10 | 5月32日 | 50/10 | |||||
スパン(M) | 10.5;13.5;16.5;19.5;22.5;25.5;28.5;31.5 | 10.5;13.5;16.5;19.5;22.5;25.5;28.5;31.5 | 13.5;16.5;19.5;22.5;25.5;28.5;31.5 | 13.5;16.5;19.5;22.5;25.5;28.5;31.5 | |||||
揚程(M) | 16 | 20 | 16;18 | 12;16 | |||||
勤務義務 | A7 | A7 | |||||||
速度(m/分) | 巻き上げ | 12.9 | 13 | メイン:7.7 補助:12.75 | メイン:6.3 補助:10.5 | ||||
カニ旅行 | 39.5 | 39.2 | 37.6 | 31.8 | |||||
クレーン走行 | 93.7 95.2 | 95.2 88.3 | 90.9 77 | 77 77.8 | |||||
最大車輪荷重(kn) | 80;87;92;101;107; 123;134;143 | 112;120;129;138; 145;160;171;181 | 262;277;296;310; 327;339;354 | 365;388;409;426; 445;460;481 | |||||
総電力(kw) | 24.5;27.1 | 40.1;45.5 | 90.5 | 118.5;130.5 | |||||
クレーンレール推奨 | 43kg/m | QU70または角鋼90 | QU80または角鋼100 | ||||||
電源 | 三相、AC 50hz、380V | ||||||||
お問い合わせを直接お送りください