1制御と駆動のためのSIEMENS PLCとSIEMENSインバータを採用. 同時に,PROFINETはPLCとインバータ間の通信に使用されます. 通信検出機能が装備されています.リアルタイムで各ステーションの作業状態を検出できる.
2クレーンの作業状態をリアルタイムに監視する監視システムが設置されています.
3液体金属を上げることの安全性と信頼性を確保するために,レッドルクレーンの引き上げメカニズムは冗長なシステム設計を採用します.
起源の場所:
河南省、中国
ブランド名:
ZEHUA
証明:
CE ISO DIN
持ち上げ能力 (T) | 5 | 10 | 32/5 | 50/10 | |||||
スパン (M) | 10.5;13.5;16.5;19.5;22.5;25.5;28.5;31.5 | 10.5;13.5;16.5;19.5;22.5;25.5;28.5;31.5 | 13.5;16.5;19.5;22.5;25.5;28.5;31.5 | 13.5;16.5;19.5;22.5;25.5;28.5;31.5 | |||||
持ち上げ高度 (M) | 16 | 20 | 16;18 | 12;16 | |||||
仕事 の 義務 | A7 | A7 | |||||||
速度 (m/min) | ハイストリング | 12.9 | 13 | メイン:7.7 アウス:12.75 | メイン:6.3 アウス:10.5 | ||||
カビの旅 | 39.5 | 39.2 | 37.6 | 31.8 | |||||
クレーン 移動 | 93.7 95.2 | 95.2 88.3 | 90.9 77 | 77 77.8 | |||||
最大車輪負荷 (kn) | 80;87;92;101;107; 123;134;143 | 112;120;129;138; 145;160;171;181 | 262;277;296;310; 327;339;354 | 365;388;409;426; 445;460;481 | |||||
総電源 (kw) | 24.5;27.1 | 40.1;45.5 | 90.5 | 118.5;130.5 | |||||
クレーンレール 推奨 | 43kg/m | QU70または正方形鋼 90 | QU80または正方形鋼100 | ||||||
電源 | 3相,AC 50hz,380V | ||||||||
お問い合わせを直接お送りください