起源の場所:
河南省、中国
ブランド名:
Zehua Crane
証明:
CE ISO
吊上能力(t) | 5 | 10 | 16 | 5月20日 | 5月32日 | 50/10 | |||||||||
スパン(m) | 10.5-31.5 | ||||||||||||||
速度(m/分) | メインフックリフティング | A5 | 11.3 | 8.5 | 7.9 | 7.2 | 7.5 | 5.9 | |||||||
A6 | 15.6 | 13.3 | 13 | 12.3 | 9.5 | 7.8 | |||||||||
補助。フックリフティング | 16.7 | 19.5 | 19.5 | 10.4 | |||||||||||
カニの旅 | 37.2 | 43.8 | 44.6 | 44.6 | 42.4 | 38.5 | |||||||||
トロリーの走行 | A5 | 89.8/91.8 | 90.7/91.9/84.7 | 84.7/87.6 | 84.7/87.6 | 87/74.2 | 74.6 | ||||||||
A6 | 92.7/93.7 | 115.6/116/112.5 | 112.5/101.4 | 112.5/101.4 | 101.4/101.8 | 75/76.6 | |||||||||
運用モデル | キャビン;リモコン;グランドハンドル | ||||||||||||||
勤務義務 | A5、A6 | ||||||||||||||
電源 | 三相AC380V、50Hz | ||||||||||||||
お問い合わせを直接お送りください