원래 장소:
중국 허난성
브랜드 이름:
Zehua Crane
인증:
CE ISO
들어올림 용량 (t) | 5 | 10 | 16 | 20/5 | 32/5 | 50/10 | |||||||||
스펜 (Span)) | 10.5-315 | ||||||||||||||
속도 (m/min) | 메인 호크 리프팅 | A5 | 11.3 | 8.5 | 7.9 | 7.2 | 7.5 | 5.9 | |||||||
A6 | 15.6 | 13.3 | 13 | 12.3 | 9.5 | 7.8 | |||||||||
호크 리프팅 | 16.7 | 19.5 | 19.5 | 10.4 | |||||||||||
크래브 의 여행 | 37.2 | 43.8 | 44.6 | 44.6 | 42.4 | 38.5 | |||||||||
트롤리 여행 | A5 | 898/91.8 | 907/91.9/847 | 84.7/876 | 84.7/876 | 87/74.2 | 74.6 | ||||||||
A6 | 92.7/937 | 115.6/116/1125 | 112.5/1014 | 112.5/1014 | 101.4/1018 | 75/76.6 | |||||||||
운영 모델 | 객실; 원격 제어; 지상 핸들 | ||||||||||||||
근로 의무 | A5,A6 | ||||||||||||||
전원 공급 | 3단계 AC 380V, 50Hz | ||||||||||||||
문의 사항을 직접 보내주세요.