Lugar de origem:
Henan, China
Marca:
Zehua
Modelo | LJ35/40-23 | LightType LJ40-23 | |
Capacidade ((sob dispersor) ((t) | 35,40 | 40 | |
Dever de trabalho | A7, A8 | A6, A7 | |
Duração | 23.47 | 23.47 | |
Altura de elevação ((m) | 12.2~17.8 | 16.5 | |
Camadas de empilhamento/camadas de passagem | 3/4 ~ 5/6 | 5/6 | |
Modelo de recipiente | 20',40',45' | 20',40',45' | |
Ângulo de rotação do distribuidor | ± 5° | ± 5° | |
Velocidade de elevação ((m/min) | 13/26,23/52 | 12/18, 18/28 | |
Velocidade cruzada ((m/min) | 50,70 | 24 | |
Velocidade de viagem longa ((m/min) | Carga total 90, sem carga 130. | Carga total-20, sem carga-40 | |
Carga máxima das rodas ((kN) | 310 | 310 | |
Capacidade nominal total ((kW) | 150,230 | 110,150 | |
Fornecimento de energia | Motor elétrico, diesel, motor elétrico-diesel | ||
Envie sua consulta diretamente para nós