Herkunftsort:
Henan, China
Markenname:
Zehua
Modell | LJ35/40-23 | LightType LJ40-23 | |
Kapazität (unter der Ausbreitung) (t) | 35,40 | 40 | |
Arbeitspflicht | A7, A8 | A6, A7 | |
Durchschnittliche Länge | 23.47 | 23.47 | |
Aufzugshöhe ((m) | 12.2 bis 17.8 | 16.5 | |
Steckenschichten/Übergangsschichten | 3/4 bis 5/6 | 5/6 | |
Containermodell | 20',40',45' | 20',40',45' | |
Drehwinkel des Ausbreiters | ± 5° | ± 5° | |
Aufzugsgeschwindigkeit ((m/min) | 13/26,23/52 | Ich bin nicht derjenige, der das sagt. | |
Durchfahrgeschwindigkeit ((m/min) | 50,70 | 24 | |
Langstreckengeschwindigkeit ((m/min) | Volllast 90 ohne Last 130 | Volllast-20, ohne Last-40 | |
Maximale Radbelastung ((kN) | 310 | 310 | |
Gesamtrating ((kW) | 150,230 | 110,150 | |
Stromversorgung | Elektro, Dieselmotor, Elektro-Dieselantrieb | ||
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns