Место происхождения:
Хэнань, Китай
Фирменное наименование:
Zehua
номинальная пропускная способность ((t) | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | 70 | |||||
длина луча ((мм) | 2000 ~ 6000 | ||||||||||
высота подъема ((мм) | 2000 ~ 6000 | ||||||||||
скорость подъема ((m/min) | 8.8/0.8 | ||||||||||
скорость движения ((m/min) | 10;20 | ||||||||||
скорость поворота ((r/мин) | 0.76 | 0.69 | 0.6 | 0.53 | 0.48 | 0.46 | |||||
Степень поворота | 360° | ||||||||||
класс работы | А3 | ||||||||||
источник питания | 380 В, 50 Гц, 3-фазный (или другой стандарт) | ||||||||||
рабочая температура | -20~42°C | ||||||||||
модель управления | Управление кнопкой подвески или дистанционное управление | ||||||||||
Отправьте запрос непосредственно нам