Место происхождения:
Хэнань, Китай
Фирменное наименование:
Zehua
Сертификация:
CE ISO or As requested
Номинальная мощность | 100 | 150 | 200 | 300 | ||
Удельное давление заземления (кг/см2) | 11,5 | 11 | 11,5 | 6,5 | ||
Способность класса (м/мин) | 2% | 4% | 4% | 4% | ||
Скорость подъема (м/мин) | Полная загрузка | 0~2 | 0~1 | 0~2 | 0~1 | |
Без нагрузки | 0~5 | 0~4 | 0~3 | 0~3 | ||
Скорость бега (м/мин) | Полная загрузка | 0~20 | 0~20 | 0~20 | 0~20 | |
Без нагрузки | 0~35 | 0~35 | 0~35 | 0~35 | ||
Рабочая температура окружающей среды | -20℃~+50℃ | -20℃~+50℃ | -20℃~+50℃ | -20℃~+50℃ | ||
Отправьте запрос непосредственно нам