Место происхождения:
Хэнань, Китай
Фирменное наименование:
Zehua
Номинальная мощность | 100 | 150 | 200 | 300 | ||
Специфическое давление при заземлении ((kg/cm2) | 11.5 | 11 | 11.5 | 6.5 | ||
Умелость оценки ((м/мин) | 2% | 4% | 4% | 4% | ||
Скорость подъема ((м/мин) | Полная нагрузка | 0 ~ 2 | 0 ~ 1 | 0 ~ 2 | 0 ~ 1 | |
Без нагрузки | 0 ~ 5 | 0 ~ 4 | 0 ~ 3 | 0 ~ 3 | ||
Скорость движения ((m/min) | Полная нагрузка | 0 ~ 20 | 0 ~ 20 | 0 ~ 20 | 0 ~ 20 | |
Без нагрузки | 0 ~ 35 | 0 ~ 35 | 0 ~ 35 | 0 ~ 35 | ||
Рабочая температура окружающей среды | -20°C~+50°C | -20°C~+50°C | -20°C~+50°C | -20°C~+50°C | ||
Отправьте запрос непосредственно нам