Место происхождения:
Китай
Модель | LJ35/40-23 | LightType LJ40-23 (Лайттип LJ40-23) | |
Пропускная способность (под распределитель) (t) | 35,40 | 40 | |
Рабочая обязанность | А7, А8 | А6, А7 | |
Протяженность | 23.47 | 23.47 | |
Высота подъема ((m) | 12.2~17.8 | 16.5 | |
Складные слои/проходящие слои | 3/4 ~ 5/6 | 5/6 | |
Модель контейнера | 20',40',45" | 20',40',45" | |
Угол вращения распределителя | ± 5° | ± 5° | |
Скорость подъема ((m/min) | 13/26,23/52 | 12/18, 18/28 | |
Скорость пересечения ((m/min) | 50,70 | 24 | |
Скорость длительного движения ((m/min) | полная нагрузка - 90, без нагрузки - 130 | полная нагрузка-20, без нагрузки-40 | |
Максимальная нагрузка на колеса ((kN) | 310 | 310 | |
Общая номинальная мощность ((kW) | 150,230 | 110,150 | |
Силовое питание | Электрический, дизельный двигатель, электрический дизельный двигатель | ||
Отправьте запрос непосредственно нам