Место происхождения:
Хэнань, Китай
Фирменное наименование:
Zehua
Сертификация:
CE ISO
Грузоподъемность (тонна) | Основной крючок | 5 | 10 | 20 | 32 | 50 | |||||
Дополнительный крючок | / | 5 | 5 | 10 | |||||||
Пролет (м) | 18 22 26 30 35 | ||||||||||
Высота подъема (м) | 10 | 10/12 | |||||||||
Рабочая обязанность | А5 | ||||||||||
Основной крючок | 0,88-8,8 | 0,73-7,3 | 0,62-6,2 | 0,5-5 | 0,4-4 | ||||||
Дополнительный крючок | / | 0,88-8,8 | 0,73-7,3 | ||||||||
Тележка Путешествие | 2,6-26 | 3.2-32 | 3,0-30 | ||||||||
Путешествие крана | 3,6-36 | 3,6-36 4,0-40 | 4,0-40 | 3,6-36 | 4,0-40 | ||||||
Экстремальный размер (мм) | С1 | 1300 | 1500 | 2000 г. | |||||||
С2 | 1000 | 1200 | 1700 | 2000 г. | |||||||
Максимальная нагрузка на колесо (кН) | 95105115125135 | 130140150160170 | 100110120125135 | 160165170180190 | 220 225 230 240 255 | ||||||
Источник питания | 3-фазный переменный ток 50 Гц 380 В | ||||||||||
Отправьте запрос непосредственно нам