Место происхождения:
Хэнань, Китай
Фирменное наименование:
Zehua Crane
Грузоподъемность(т) | 5 | 10 | 16 | 20/5 | 32/5 | 50/10 | |||||||||
Пролет (м) | 10,5-31,5 | ||||||||||||||
Скорость (м/мин) | Главный крюк для подъема | А5 | 11.3 | 8,5 | 7,9 | 7.2 | 7,5 | 5,9 | |||||||
А6 | 15,6 | 13.3 | 13 | 12.3 | 9,5 | 7,8 | |||||||||
Вспом. Крюк подъемный | 16,7 | 19,5 | 19,5 | 10.4 | |||||||||||
Путешествие краба | 37,2 | 43,8 | 44,6 | 44,6 | 42,4 | 38,5 | |||||||||
Путешествие троллейбуса | А5 | 89,8/91,8 | 90,7/91,9/84,7 | 84,7/87,6 | 84,7/87,6 | 87/74,2 | 74,6 | ||||||||
А6 | 92,7/93,7 | 115,6/116/112,5 | 112,5/101,4 | 112,5/101,4 | 101,4/101,8 | 75/76,6 | |||||||||
Операционная модель | Кабина; Пульт дистанционного управления; Наземная ручка | ||||||||||||||
Рабочая обязанность | А5, А6 | ||||||||||||||
Источник питания | Трехфазный переменный ток 380 В, 50 Гц | ||||||||||||||
Отправьте запрос непосредственно нам