Place of Origin:
Henan, China
Brand Name:
ZEHUA
Rated Capacity | LJ35/40-23 | 100 | 150 | 200 | 300 | |
Grounding Specific Pressure(kg/cm2) | 35,40 | 11.5 | 11 | 11.5 | 6.5 | |
Grade Ability(m/min) | A7,A8 | 2% | 4% | 4% | 4% | |
Lifting Speed(m/min) | Full load | 0~2 | 0~1 | 0~2 | 0~1 | |
Lifting Height(m) | Non-load | 0~5 | 0~4 | 0~3 | 0~3 | |
Running Speed(m/min) | Full load | 0~20 | 0~20 | 0~20 | 0~20 | |
Spreader Rotating Angle | Non-load | 0~35 | 0~35 | 0~35 | 0~35 | |
Working Ambient Temperature | 13/26,23/52 | -20℃~+50℃ | -20℃~+50℃ | -20℃~+50℃ | -20℃~+50℃ | |
Send your inquiry directly to us