Lugar de origen:
Henan, China
Nombre de la marca:
ZEHUA
Certificación:
CE ISO
Capacidad nominal | 100 | 150 | 200 | 300 | ||
Presión específica de puesta a tierra ((kg/cm2) | 11.5 | 11 | 11.5 | 6.5 | ||
Capacidad de calificación ((m/min) | El 2% | El 4% | El 4% | El 4% | ||
Velocidad de elevación ((m/min) | Carga completa | 0 ~ 2 | 0 ~ 1 | 0 ~ 2 | 0 ~ 1 | |
Sin carga | 0 ~ 5 | 0 ~ 4 | 0 ~ 3 | 0 ~ 3 | ||
Velocidad de marcha ((m/min) | Carga completa | 0 ~ 20 | 0 ~ 20 | 0 ~ 20 | 0 ~ 20 | |
Sin carga | 0 ~ 35 | 0 ~ 35 | 0 ~ 35 | 0 ~ 35 | ||
Temperatura ambiente de trabajo | -20°C~+50°C | -20°C~+50°C | -20°C~+50°C | -20°C~+50°C | ||
Envía tu consulta directamente a nosotros