Herkunftsort:
Henan, China
Markenname:
ZEHUA
Zertifizierung:
CE ISO
Nennkapazität | 100 | 150 | 200 | 300 | ||
Spezifischer Erdungsdruck (kg/cm2) | 11.5 | 11 | 11.5 | 6.5 | ||
Steigfähigkeit (m/min) | 2 % | 4 % | 4 % | 4 % | ||
Hubgeschwindigkeit (m/min) | Volle Ladung | 0~2 | 0~1 | 0~2 | 0~1 | |
Nicht laden | 0~5 | 0~4 | 0~3 | 0~3 | ||
Laufgeschwindigkeit (m/min) | Volle Ladung | 0~20 | 0~20 | 0~20 | 0~20 | |
Nicht laden | 0~35 | 0~35 | 0~35 | 0~35 | ||
Arbeitsumgebungstemperatur | -20℃~+50℃ | -20℃~+50℃ | -20℃~+50℃ | -20℃~+50℃ | ||
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns