Herkunftsort:
China
Nennkapazität | 100 | 150 | 200 | 300 | ||
Spezifischer Erdungsdruck ((kg/cm2) | 11.5 | 11 | 11.5 | 6.5 | ||
Leistungsfähigkeit ((m/min) | 2% | 4% | 4% | 4% | ||
Aufzugsgeschwindigkeit ((m/min) | Volllast | 0 bis 2 | 0 bis 1 | 0 bis 2 | 0 bis 1 | |
Nicht beladen | 0 bis 5 | 0 bis 4 | 0 bis 3 | 0 bis 3 | ||
Fahrgeschwindigkeit ((m/min) | Volllast | 0 bis 20 | 0 bis 20 | 0 bis 20 | 0 bis 20 | |
Nicht beladen | 0 bis 35 | 0 bis 35 | 0 bis 35 | 0 bis 35 | ||
Arbeitsumgebungstemperatur | -20°C bis +50°C | -20°C bis +50°C | -20°C bis +50°C | -20°C bis +50°C | ||
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns