Luogo di origine:
Cina
Capacità nominale | 100 | 150 | 200 | 300 | ||
Pressione specifica di messa a terra ((kg/cm2) | 11.5 | 11 | 11.5 | 6.5 | ||
Capacità di classificazione ((m/min) | 2% | 4% | 4% | 4% | ||
Velocità di sollevamento ((m/min) | carico completo | 0 ~ 2 | 0 ~ 1 | 0 ~ 2 | 0 ~ 1 | |
Non carico | 0 ~ 5 | 0 ~ 4 | 0 ~ 3 | 0 ~ 3 | ||
Velocità di marcia ((m/min) | carico completo | 0 ~ 20 | 0 ~ 20 | 0 ~ 20 | 0 ~ 20 | |
Non carico | 0 ~ 35 | 0 ~ 35 | 0 ~ 35 | 0 ~ 35 | ||
Temperatura ambiente di lavoro | -20°C~+50°C | -20°C~+50°C | -20°C~+50°C | -20°C~+50°C | ||
Invia la tua richiesta direttamente a noi