Lieu d'origine:
Chine
Capacité nominale | 100 | 150 | 200 | 300 | ||
Pression spécifique de mise à la terre (kg/cm2) | 11.5 | 11 | 11.5 | 6.5 | ||
Capacité de niveau (m/min) | 2% | 4% | 4% | 4% | ||
Vitesse de levage (m/min) | Pleine charge | 0~2 | 0~1 | 0~2 | 0~1 | |
Sans charge | 0~5 | 0~4 | 0~3 | 0~3 | ||
Vitesse de course (m/min) | Pleine charge | 0~20 | 0~20 | 0~20 | 0~20 | |
Sans charge | 0~35 | 0~35 | 0~35 | 0~35 | ||
Température ambiante de travail | -20 ℃ ~ + 50 ℃ | -20 ℃ ~ + 50 ℃ | -20 ℃ ~ + 50 ℃ | -20 ℃ ~ + 50 ℃ | ||
Envoyez votre demande directement à nous