Lugar de origen:
Henan, China
Nombre de la marca:
ZEHUA
Certificación:
CE, ISO
Capacidad (en el dispositivo de dispersión) | T. | 30.5 | 35 | 40.5 | 50 | 65 | ||||
el derecho | A7 | A7 | A8 | A8 | A8 | |||||
el tiempo | - ¿ Qué? | 10.5 | 10.5 | 22 | 22 | 22 | ||||
base | - ¿ Qué? | 16 | 16.5 | 16.5 | 18 | 18 | ||||
altura de elevación (por encima del carril) | - ¿ Qué? | 16 | 22 | 28 | 38 | 48 | ||||
altura de elevación (por debajo del carril) | - ¿ Qué? | 26 | 16 | 14 | 14 | 14 | ||||
velocidad de elevación (carga completa) | el número de unidades | 50 | 46 | 50 | 70 | 70 | ||||
velocidad de elevación (sólo el extensor) | el número de unidades | 100 | 90 | 100 | 150 | 150 | ||||
velocidad de desplazamiento del tranvía | el número de unidades | 150 | 120 | 160 | 220 | 320 | ||||
velocidad de desplazamiento del pórtico | el número de unidades | 45 | ||||||||
Tiempo de elevación de la palanca (en sentido único) | Min | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | ||||
Potencia total | KW | 650 | 650 | 920 | 1400 | 1800 | ||||
carga máxima de las ruedas (carga) | No incluidos | 320 | 480 | 560 | 650 | 850 | ||||
carga máxima de las ruedas (carga) | Cuatro años | Cuatro años | Cuota de mercado | Cuatro o más | Cuatro o más | |||||
Fuente de alimentación | Acción alterna de 3 fases (50 o 60 Hz) | |||||||||
Envía tu consulta directamente a nosotros