Lieu d'origine:
Henan, Chine
Nom de marque:
Zehua
Certification:
CE ISO
Capacité nominale | 100 | 150 | 200 | 300 | ||
Pression spécifique de mise à la terre ((kg/cm2) | 11.5 | 11 | 11.5 | 6.5 | ||
Capacité de classement ((m/min) | 2% | 4% | 4% | 4% | ||
Rapidité de levage ((m/min) | Charge complète | 0 à 2 | 0 à 1 | 0 à 2 | 0 à 1 | |
Non chargée | 0 à 5 | 0 à 4 | 0 à 3 | 0 à 3 | ||
Vitesse de fonctionnement ((m/min) | Charge complète | 0 à 20 | 0 à 20 | 0 à 20 | 0 à 20 | |
Non chargée | 0 à 35 | 0 à 35 | 0 à 35 | 0 à 35 | ||
Température ambiante de travail | -20°C à +50°C | -20°C à +50°C | -20°C à +50°C | -20°C à +50°C | ||
Envoyez votre demande directement à nous