Luogo di origine:
Henan, Cina
Marca:
Zehua
Certificazione:
CE ISO
Capacità nominale | 100 | 150 | 200 | 300 | ||
Pressione specifica di messa a terra (kg/cm2) | 11.5 | 11 | 11.5 | 6.5 | ||
Abilità del grado (m/min) | 2% | 4% | 4% | 4% | ||
Velocità di sollevamento (m/min) | Pieno carico | 0~2 | 0~1 | 0~2 | 0~1 | |
Senza carico | 0~5 | 0~4 | 0~3 | 0~3 | ||
Velocità corrente (m/min) | Pieno carico | 0~20 | 0~20 | 0~20 | 0~20 | |
Senza carico | 0~35 | 0~35 | 0~35 | 0~35 | ||
Temperatura ambiente di lavoro | -20℃~+50℃ | -20℃~+50℃ | -20℃~+50℃ | -20℃~+50℃ | ||
Invia la tua richiesta direttamente a noi